제품 상세 정보:
|
광섬유 유형: | 단일모드 | 작동 파장 범위: | 1310/1490/1550/1625nm |
---|---|---|---|
눈금 측정 파장: | 1310/1550nm | 저압 속도 조절: | 0.1~ 50 dB/s |
최대 투입: | +20dBm | 저장 온도: | -30 ~ +80C |
강조하다: | 240V 풀그릴 광 감쇠기,1550nm 풀그릴 광 감쇠기 |
240V 프로그래밍 가능한 광학 약소 1310/1550nm 캘리브레이션 파장
특징
1약화 값과 광력 출력은 빠르고 정확하게 설정 될 수 있습니다.
2광전력 제어 안정 시간 ≤200ms
3.1개의 키로 여러 채널을 설정하고 동시에 측정하는 것을 지원합니다.측정 시간을 절약합니다.
4.내장 고정도 광전력 계측기가 전력 모니터링을 보장합니다,측정의 안정성과 정확성
5.단순한 동작, 동시에 다채널 데이터 미리보기, 한눈에 테스트 상태.
사양
제품 모델 | CETC-SGS-IA-SP | |||
광섬유 유형 | 단일 모드 | |||
약화 범위 | 0 ~ 40 dB | |||
작동 파장 범위 | 1310/1490/1550/1625nm | |||
캘리브레이션 파장 |
1310/1550nm | |||
삽입 손실 | ≤ 1.2dB | |||
적용용 섬유 종류 | 9/125 음 단일 모드 | |||
커넥터 타입 |
FC/UPC 커넥터 | |||
약화 정확도 |
≤±0.1dB 전형 (0 ~ 40dB) | |||
반복성 | ≤±0.02 dB | |||
평균 전력 설정 시간 | 1~1000 ms | |||
전력 제어 후속 안정화 시간 | 100ms | |||
저압 속도 조절 | 0.1~ 50 dB/s | |||
수익 손실 | >40 dB | |||
|
+20dBm | |||
작동 온도 | 0 ~ +40°C | |||
저장 온도 | -30 ~ +80°C | |||
힘 | 100~240V |
담당자: Jack Zhou
전화 번호: 13602867834
팩스: 86-020-82575318