제품 상세 정보:
|
소자 패키지: | TO/Butterfly | 파장 정확도: | ± 2 nm |
---|---|---|---|
접속구의 형태: | FC/APC ((다른 어댑터가 사용자 정의 될 수 있습니다.) | 8 하스 이내에 출력 전원 안정: | ≤±0. 05 dB |
SMSR: | > 35dB(850/980nm), > 40dB(1270nm 등) | 저장 온도: | - 30~+80 C |
강조하다: | 1570nm 분포 궤환형 레이저 소스,1550nm 레이저 전력원 UC,1590nm 분포 궤환형 레이저 소스 |
U8130 다채널 DFB 레이저 소스
모델 # | U8120 | U8130 |
장치 패키지 | TO | 나비 |
선택적 파장 |
850/980/1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/ 1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/ 1590/1610/1625 nm 등 |
|
파장 정확성 | ± 3 nm | ± 2 nm |
출력 전력 | ≥1.0mW | ≥10.0mW |
커넥터 타입 | FC/APC다른 어댑터가 사용자 정의 될 수 있습니다) | |
대역폭 @ 3 dB | < 0.1 nm | |
대역폭 @ 20 dB | <0.5 nm | |
출력 전력 안정성 15분 이내에 | ≤±0.01 dB | ≤±0.005 dB |
출력 전력 안정성 8시간 | ≤±0.05 dB | |
SMSR | > 35 dB (850/980nm),> 40 dB (1270nm 등) | |
작동 온도 | 0 ∼ +40 °C | |
저장 온도 | -30°C+80°C | |
크기 | 235mm W, 55mm H, 320mm D | |
무게 | 30.0kg |
담당자: Jack Zhou
전화 번호: +86 4008 456 336