|
제품 상세 정보:
|
| 광섬유 유형: | 단일 모드 | 작동 파장 범위: | 1310/1490/1550/1625nm |
|---|---|---|---|
| 눈금 측정 파장: | 1310/1550nm | 희석 규정의 속도: | 0.1~ 50 dB/s |
| 최대 투입: | +20dBm | 보관 온도: | -30 ~ +80C |
| 강조하다: | 단일 채널 프로그래밍 가능한 광 감쇠기,프로그래밍 가능한 광 감쇠기 |
||
힘을 잠그는 산출을 가진 단 하나 채널 풀그릴 광 감쇠기
제품 사양
| 제품 모델 | CETC-SGS-IA-SP | |||
| 광섬유 유형 | 단일 모드 | |||
| 감쇠 범위 | 0 ~ 40dB | |||
| 작동 파장 범위 | 1310/1490/1550/1625nm | |||
|
교정 파장 |
1310/1550nm | |||
| 삽입 손실 | ≤ 1.2dB | |||
| 신청 섬유 유형 | 9/125um 단일 모드 | |||
|
커넥터 유형 |
FC/UPC 커넥터 | |||
|
감쇠 정확도 |
≤±0.1dB 일반(0 ~ 40dB) | |||
| 반복성 | ≤±0.02dB | |||
| 평균 전원 설정 시간 | 1~1000ms | |||
| 전원 제어 후속 안정화 시간 | 100ms | |||
| 감쇠 조절 속도 | 0.1~ 50dB/초 | |||
| 반사 손실 | >40dB | |||
|
+20dBm | |||
| 작동 온도 | 0 ~ +40℃ | |||
| 보관 온도 | -30 ~ +80℃ | |||
| 힘 | 100~240V | |||
![]()
담당자: Jack Zhou
전화 번호: +86 4008 456 336